微机46班实习实训任务成绩登记
序号 姓名 时间 基础 其他 总分 备注
1 陈瑶 10 60 40 100  
2 佟红妹 10 60 40 100  
3 张芳 10 60 40 100  
4 张伦 10 60 40 100  
5 甄威威 11 60 36 96 command读音成com
6 陈会新 11 55 40 95 label2标题差字
7 杜威 9 60 35 95 回答问题出错,form1应该为s32
8 李朝阳 10 55 40 95 标题(表单)为空
9 李梅梅 15 55 40 95 label2标题差字
10 刘恋 10 55 40 95 两个label标题内容一样
11 刘洋洋 10 55 40 95 label2标题差字
12 刘瑜 11 55 40 95 label标题差冒号
13 宋佳欢 10 60 35 95 回答问题出错,form1应该为s32
14 苏海静 9 60 35 95 回答问题出错,form1应该为s32
15 孙臣 10 55 40 95 缺少command3控件
16 杨烁 9 60 35 95 label1的背景颜色属性说成‘forecolor’
17 张岩 10 55 40 95 标题没有信息,仍然是默认,
18 张燕 9 60 35 95 将label类控件说到text类控件
19 赵士林 9 55 40 95 label1的标题出错
20 周兴旺 30 60 35 95 label属性回答问题出错
21 周莹 9 55 40 95 无冒号
22 陈旭东 9 55 30 85 无自动居中,关闭按钮为退出
23 张光锐 25 45 40 85 标题栏无信息,缺2个冒号,command3无标题
24 张猛 25 45 40 85 标题栏无信息,缺2个冒号,command3无标题
25 刘强 8.5 60 20 80 无自动居中,问题回答不正确
26 李少兵 30 40 20 60 表单标题为空,缺2个冒号,关闭按钮为退出,无自动居中,网络精度不对
27 张俊 13 30 30 60 标题没信息,只有命令按钮,但没有代码
28 王思龙 25 40 0 40 表单标题不对,缺少‘为’,关闭按钮代码不对
29 张博          
30 申贺          
内容:‘计算表单’ 日期:2010.9.4