语法
Object.BorderColor[ = nColor]
设置
nColor
指定边框的颜色值,下表列出了常用的颜色值:
| 颜色 | RGB 值 | nColor 值 |
| 白色 | 255, 255, 255 | 16777215 |
| 黑色 | 0, 0, 0 | 0 |
| 灰色 | 192, 192, 192 | 12632256 |
| 深灰色 | 128, 128, 128 | 8421504 |
| 红色 | 255, 0, 0 | 255 |
| 深红色 | 128, 0, 0 | 128 |
| 黄色 | 255, 255, 0 | 65535 |
| 深黄色 | 128, 128, 0 | 32896 |
| 绿色 | 0, 255, 0 | 65280 |
| 深绿色 | 0, 128, 0 | 32768 |
| 青色 | 0, 255, 255 | 16776960 |
| 深青色 | 0, 128, 128 | 8421376 |
| 蓝色 | 0, 0, 255 | 16711680 |
| 深蓝色 | 0, 0, 128 | 8388608 |
| 洋红色 | 255, 0 ,255 | 16711935 |
| 深洋红色 | 128, 0, 128 | 8388736 |
说明
当 SpecialEffect 属性设置为 1 时,BorderColor 仅应用于文本框或编辑框。
利用 RGB( ) 函数可以将三元色转换成一个复合的 nColor。