微机52班《数据库技术》作业批改记录单 | [返回] | |||||
作业内容: | 作业时间: | |||||
批阅时间: | ||||||
班主任: | 闫学燕 | 任课教师: | 张顺海 | |||
序号 | 姓名 | 完成情况 | 存在问题 | 质量 | 备注 | |
1 | 张灿 | 课代表 | ||||
2 | 段欢 | |||||
3 | 贾继斋 | |||||
4 | 焦玉会 | |||||
5 | 李雅婧 | |||||
6 | 刘晶 | |||||
7 | 刘蕾 | |||||
8 | 马硕 | |||||
9 | 聂红丽 | |||||
10 | 宁巧玲 | |||||
11 | 钱梅 | |||||
12 | 孙朋伟 | |||||
13 | 孙小亮 | |||||
14 | 王红艳 | |||||
15 | 王曼 | |||||
16 | 杨菩 | |||||
17 | 尹星 | |||||
18 | 张硕 | |||||
19 | 张岩 | |||||
20 | 赵慧 | |||||
21 | 朱欣 | |||||
22 | 张灿 | |||||
23 | 王一鸣 | |||||
备注:完成情况分为三等:A.完成 B.部分完成 C.未完成或未交 | ||||||
质量情况分为三等:A.优秀 B.良好 C.不合格 | ||||||
参考答案: | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |