2011-2012学年第二学期(张顺海)教学任务进度表
[历史]
周数 时间 备课内容 教学内容 作业情况汇总
第1周 2.09-2.12 学生返校(韩艳伟、刘蕊、龙静) 数据库(MySQL) 作业日期 批改日期 批改结果
第2周 2.13-2.19 2.16 数据库初识、Mysql历史 第【153】号 2.16 2.21 2.16作业结果
第3周 2.20-2.26 2.23 数据库、数据表的建立 第【154】号 2.23 2.27 2.23作业结果
第4周 2.27-3.04 3.1 记录的插入、显示、删除 第【155】号 3.1 3.6 3.1作业结果
第5周 3.05-3.11 3.8 SQL命令的批处理、智能查询 第【156】号 3.8 3.12 3.8作业结果
第6周 3.12-3.18 3.15 PHP数据库连接、查询(二) 第【157】号 3.15 3.21 3.17作业结果
第7周 3.19-3.27 3.22 PHP数据库连接、查询(三) 第【158】号 3.22 3.27 3.22作业结果
第8周 3.26-4.01 3.29 PHP数据库的操作(一) 第【159】号 3.29 放假未交(清明)
第9周 4.02-4.08 4.5  智能查询及阶段小测(一) 第【161】号 4.5 4.9 4.5作业结果
第10周 4.09-4.15 4.12、4.19
 数据查询中的分组应用
 技能备赛(4.23-4.26去石家庄比赛)
第11周 4.16-4.22
第12周 4.23-4.29 期中考试 期中考试试题 期中考试成绩 
第13周 4.30-5.06 5.3 石家庄开会 公差
第14周 5.07-5.13 5.10期中考试试卷分析、复习 第【162】号 5.10 5.16 5.10作业结果
第15周 5.14-5.20 5.17分组短语group by的使用(一) 第【164】号 5.17 5.23 5.24作业结果
第16周 5.21-5.27 5.24分组短语group by的使用(二) 第【165】号 5.24 5.30 5.24作业结果
第17周 5.28-6.03 5.31分组短评group by的使用(三) 第【166】号 5.31 6.6 5.31作业结果
第18周 6.04-6.10 6.7 分组短评group by的使用(四) 第【167】号 6.7 未上交作业
第19周 6.11-6.17 6.14智能查询综合训练 第【168】号 6.14 6.19 6.14作业结果
第20周 6.18-6.24 6.21阶段性测试 第【169】号 6.21 6.21 技能考试成绩
第21周 6.25-7.01 6.28期末复习 第【170】号 第【171】号  
第22周 7.02-7.08 7.5 期末考试(7.5-7.6) 完成本学期任务 期末考试成绩