2014年上半年微机68班第一次月考VFP6成绩单
张顺海提供
2014-3-31
序号 姓名 填空(10) 选择(40) 判断(10分) 技能(40) 总分(60) 备注
1 高柳娟 10 40 8 40 98  
5 刘宣 8 36 6 40 90  
18 任明星 10 28 6 40 84  
3 王天 10 32 10 40 92  
12 许文帅 8 32 6 39 85  
9 姚佳乐 10 32 6 39 87  
14 尹建兴 8 32 6 39 85  
21 赵帅 6 28 6 39 79  
17 孟静 6 32 6 38 82  
24 佟雅倩 6 16 6 37 65  
15 张浩 6 32 8 37 83  
4 张鑫宇 10 36 6 37 89  
22 李雪菲 4 24 6 36 70  
6 王胜慧 8 36 6 36 86  
8 王坛 6 36 6 36 84  
13 殷倩 8 32 6 36 82  
7 张欣月 10 32 8 35 85  
2 周慧颖 10 40 8 35 93  
20 田明阳 10 24 8 33 75  
11 孙超凡 8 32 6 32 78  
23 陈华林 4 24 4 31 63  
25 王晨悦 6 16 6 29 57  
10 张博涵 6 36 6 29 77  
16 鹿曼 6 32 6 28 72  
19 赵倩 6 32 6 25 69  
最高分 10 40 10   98  
最低分 4 16 4   57  
平均 7.60 30.88 6.48   80.40  
成绩分析 (参考人数:25人)
1.满分60分,10题填空,10题选择,10道判断,平均成绩45分,比上学期期末考试略强。
2.最高成绩60分,没有满分;周慧颖、高柳娟58分
 填空题满分4人(高柳娟、周慧颖、王天、张鑫宇),选择题满分2人(高柳娟、周慧颖),判断题满分1人(王天)。
3.对基础的知识掌握的不牢固
1)数据类型的概念不清楚;
2)Vfp是一款系统软件;
3)Db在VFP中指的是数据库;
4.对策
1)规范学生学习方法,有针对性的问题讲练结合;
2)加大学生的训练力度,扎实推进学生基本功能力建设
3)对容易出错的题及题型,加大网络在线题库训练及次数
4)改正错过的题及题型。