2016-2017学年第一学期【微机76班】(张顺海)教学任务进度表 | ||||||
[历史] | 2011年 [微机52、55班] |
2012年 [微机56、57班] |
2013年 [微机58班] |
2014年-2015年 [微机68班] |
||
周数 | 时间 | 备课内容 | 教学内容 | 备注 | ||
第1周 | 08.29-09.04 | 初识数据库、数据库管理系统、数据库系统 | 【296】 | |||
第2周 | 09.05-09.11 | 数据的存储层次、数据模型及关系运算 | 【297】 | 【298】 | ||
第3周 | 09.12-09.18 | 表格建立、记录操作 | 【299】 | |||
第4周 | 09.19-09.25 | 数据库、表、索引、查询的建立实训 | 【300】 | |||
第5周 | 09.26-10.02 | 数据查询(简单查询、条件查询)、上机实训 | 【302】 | |||
第6周 | 10.03-10.09 | 数据查询(查询排序、查询分组) | 【303】 | |||
第7周 | 10.10-10.16 | 期中考试讲解 | 【304】 | |||
第8周 | 10.17-10.23 | 数据定义(定义表) | 【305】 | |||
第9周 | 10.24-10.30 | 数据定义(修改表结构) | 【305】 | |||
第10周 | 10.31-11.06 | 数据定义(删除表) | 【305】 | |||
第11周 | 11.07-11.13 | 月考试卷分析 | 【306】 | |||
第12周 | 11.14-11.20 | SQL数据定义及数据操作 | 【307】 | |||
第13周 | 11.21-11.27 | P102操作解析 | 【307】 | |||
第14周 | 11.28-12.04 | 月考试卷分析、程序设计基础 | 【308】 | |||
第15周 | 12.05-12.11 | 程序设计基础(数据存储、常用函数) | 【308】 | 【309】 | ||
第16周 | 12.12-12.18 | 知识点链接(SQL、文件导出) | 【310】 | |||
第17周 | 12.19-12.25 | 程序设计基础(案例汇总及帐号、链接) | 【311】 | |||
第18周 | 12.26-01.01 | 程序设计实训(案例1_1-10) | 【312】 | 【313】 | ||
第19周 | 01.02-01.08 | 循环控制实训(文本菜单) | 【314】 | 【315】 | ||
第20周 | 01.09-01.15 | |||||
第21周 |